产品中心
Products
ITA机架式系列(30-40KVA)UPS电源
ITA 30-40KVA UPS 为三进三出型(三相输入,三相输出)全数字在线式智能交流不间断电源系统,共有二个规格,单机额定输出功率为30KVA,40KVA,可4台机器直接并联运行。适用于安装有机房空调的服务器、网络交换机、控制设备机房,保护关键信息设备,完全匹配艾默生易睿TM机房整体方案 ;
产品特点
- 绿色电源: ITA系列UPS采用IGBT整流技术,输入功率因数>0.99,输入谐波电流<5%,电网污染小,油机适配性好
- 节能高效:整机效率高达95%,支持智能并机,节能效益明显
- 超强带载能力:输出功率因数为0.9,对于新型服务器负载,可比传统UPS可多带12.5%的负载
- 便于安装:支持机架式安装和塔式安装
- 便于改造:电池组节数设置灵活,便于旧系统改造时利用原有电池系统,也可在单节电池故障时及时撤除且不影响UPS系统运行
艾默生UPS电源UHA3R-0300L(30KVA)详细参数
型 号/Model | UHA3R-0400L(40KVA) |
额定容量/In | 40KVA/36000W |
输入电压/Input voltage range | 380VAC |
输出电压/Output voltage range | 380VAC/220VAC±1% |
输出频率/Output frequency | 市电在50Hz±10%内时,输出跟踪市电频率,相位差小于3度;市电超限或电池工作时输出为50Hz±0.2% |
内置阀控式铅蓄电池 电压/容量×数量 |
没有内部电池 - 使用外部电池系统。支持30块,32块,36块,40块。 |
备用时间/Backup time | 10分钟到8个小时可选 |
充电时间/Charging period | ≤10小时 |
输出插座(国标) | 接线端子 |
转换时间/Transfer time | 零转换 |
软件界面/Interface | LCD显示 |
报警系统/Alarm System | 电池:明显低电报警 :过载持续发声报警 |
可处接其它端口/Other ports | USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) |
安装方式 | 机架式/塔式兼容 |
外置电池模块型号 | |
净重/Net weight | 50kg |
运输重量/Shipping weight | 70kg |
主机颜色/Host Color | 黑色 |
听觉噪音/Hearing noise | 距设备表面1M处:55 dBA |
操作环境/Environment of Performance | 温度/0°C-40°C , 湿度/20%-90% |
存储高度/Storage height | 0-15000m |
操作高度/Operation height | 0-3000m |
电磁兼容要求 | IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 |
抗扰性满足 | ICE/EN 62040-2,满足IEC/EN 61000-4-5 |
保修服务/Warranty Service | 1年内维修或更换 |
常见待机时间和电池配置方案表(仅供参考)
断电后供电时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
供电30分钟 | 1台 | 32 | 65 | 1 | A32 |
供电1小时 | 1台 | 32 | 100 | 1 | A32 |
供电2小时 | 1台 | 64 | 100 | 2 | A32 |
供电4小时 | 1台 | 128 | 100 | 4 | A32 |
供电6小时 | 1台 | 192 | 100 | 6 | A32 |
供电8小时 | 1台 | 224 | 100 | 7 | A32 |
供电10小时 | 1台 | 288 | 100 | 9 | A32 |
艾默生UHA3R-0400L(40KVA)详细参数
型 号/Model | UHA3R-0300L(30KVA) |
额定容量/In | 30KVA/27000W |
输入电压/Input voltage range | 380VAC |
输出电压/Output voltage range | 380VAC/220VAC±1% |
输出频率/Output frequency | 市电在50Hz±10%内时,输出跟踪市电频率,相位差小于3度;市电超限或电池工作时输出为50Hz±0.2% |
内置阀控式铅蓄电池 电压/容量×数量 |
没有内部电池 - 使用外部电池系统。支持30块,32块,36块,40块。 |
备用时间/Backup time | 10分钟到8个小时可选 |
充电时间/Charging period | ≤10小时 |
输出插座(国标) | 接线端子 |
转换时间/Transfer time | 零转换 |
软件界面/Interface | LCD显示 |
报警系统/Alarm System | 电池:明显低电报警 :过载持续发声报警 |
可处接其它端口/Other ports | USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) |
安装方式 | 机架式/塔式兼容 |
外置电池模块型号 | |
净重/Net weight | 70kg |
运输重量/Shipping weight | 90kg |
主机颜色/Host Color | 黑色 |
听觉噪音/Hearing noise | 距设备表面1M处:55 dBA |
操作环境/Environment of Performance | 温度/0°C-40°C , 湿度/20%-90% |
存储高度/Storage height | 0-15000m |
操作高度/Operation height | 0-3000m |
电磁兼容要求 | IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 |
抗扰性满足 | ICE/EN 62040-2,满足IEC/EN 61000-4-5 |
保修服务/Warranty Service | 1年内维修或更换 |
常见待机时间和电池配置方案表(仅供参考)
断电后供电时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
供电25分钟 | 1台 | 32 | 65 | 1 | A32 |
供电5小时 | 1台 | 32 | 100 | 1 | A32 |
供电1.3小时 | 1台 | 64 | 100 | 2 | A32 |
供电3小时 | 1台 | 128 | 100 | 4 | A32 |
供电5小时 | 1台 | 192 | 100 | 6 | A32 |
供电6小时 | 1台 | 256 | 100 | 7 | A32 |
供电9小时 | 1台 | 384 | 100 | 9 | A32 |