UHA1R-0050L		
			超级节能环保:50%~75%负载效率>96%,25%负载效率>95%;输入功率因数≈1,输入谐
波电流<3%;
超强带载能力:输出功率因数为1,带超前及滞后功率因数负载均不降额;
便于安装:上下均可进出线,无需进线柜,柜内集成UPS和智能配电;
便于维护:全正面维护,UPS、旁路、配电均可在2min内维修更换;
便于改造:并机系统可共用电池系统,电池组采用12V×30/32/34/36/40节设计,设置灵
活,便于旧系统改造时利用原有电池系统,也可在单节电池故障时及时撤除且不影响UPS系
统运行。		
				艾默生UPS电源 
			
				UHA1R-0050L 详细参数			
				详细参数表			
				输入参数			
| 整流器类型 | IGBT整流 | 
| 额定电压 | 220/380Vac单相三线/三相四线 | 
| 输入电压围压 | 120Vac~276Vac | 
| 输入频率范围 | 45Hz~55Hz | 
| 输入功率因数 | 单相>=0.99 三相>=0.95 | 
				输出参数			
| 额定输出功率 | 5000VA / 4.5KW或6KVA/4.5KW(现场可设置) | 
| 额定输出电压 | 单相220Vac | 
| 输出频率 | 50/60 Hz +/- 0.1Hz | 
| 工作方式 | 双变换在线式 | 
| 输出波形 | 正弦波 | 
| 转换时间 | 0ms | 
| 过载能力 | 125%,额定负载1Min载60s | 
				电池和运行时间			
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池 | 
| 标机后备时间 | 30 分钟-8小时可选 | 
| 电池包型号 | U16-07C1(最多可选择7个)435W*640D*85H,50Kg | 
| 电池包型典型充电时间 | 8小时 | 
| 电池电压 | 192V | 
				系统参数及标准			
| 安装方式 | 机架式/塔式兼容 | 
| 整机效率 | Up to 92% | 
| 电磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-2 IEC/EN61000-3-11 IEC/EN61000-3-12 YD/T1095-2008 | 
| 浪涌保护 | ICE/EN 62040-2,满足ICE/EN 61000-4-5 | 
| 防护类型 | IP20 | 
				通信和管理			
| 接口端口 | USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS485卡)SiteMonitor管理软件 | 
| 控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 | 
| 有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 | 
				物理指标			
| W | 435.00 mm | 
| D | 625.00 mm | 
| H | 85.00 mm | 
| 重量 | 17.8 KG | 
| 颜色 | 黑色 | 
				环境			
| 工作环境 | 0 - 40 °C | 
| 工作相对湿度 | 5 - 95% 无凝露 | 
| 操作高度 | 0-1500米 | 
| 存储温度 | -5 - 45 °C | 
| 存储相对湿度 | 0 - 95% | 
| 存储高度 | 0-15000米 | 
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | <50.00 dB | 
				保修			
| 系统参数 
				 Adapt 系列参数表 
								5KVA 
								 10KVA  
								16KVA  
								20KVA 
								  
								标准机型 
								长延时机型 
								标准机型 
								长延时机型 
								长延时机型 
								长延时机型 
								型号 
								UHA1R-0050 
								 UHA1R-0050L 
								 UHA1R-0100 
								 UHA1R-0100L 
								 UHA3R-0160L 
								 UHA3R-0200L 
								输入参数 
								整流器类型 
								IGBT整流 
								额定电压 
								220/380Vac单相三线/三相四线 
								220/380Vac单相三线/三相四线 
								380Vac三相四线 
								输入电压范围 
								单相120Vac~276Vac 
								单相120Vac~288Vac 
								三相228Vac~478Vac 
								输入频率范围 
								45Hz~55Hz 
								输入功率因数 
								单相>=0.99 / 三相 >=0.95  
								满载>0.99 
								电池 
								电池类型 
								铅酸免维护蓄电池 
								充电能力 
								标机回充至90% 
								 标机回充至90% 
								 最大充电功率4.5KW 
								标机电池后备时间 
								>5 分钟 
								… 
								电池模块型号 
								U16-07C1 
								电池模块规格 
								430W×660D×88H (机架内高度2U),50Kg 
								输出参数 
								额定功率 
								5KVA/4.5KW或6KVA/4.5KW(现场可设置) 
								10KVA/9KW  
								16KVA/14.4KW  
								20KVA/18KW 
								额定电压 
								单相220Vac  
								三相380Vac,单相220Vac 
								电压稳定度 
								3% 
								1% 
								频率稳定度 
								0.25% 
								输出电压 
								< 3% 线性负载 
								< 2%(线性负载) 
								波形畸变率 
								< 5% 非线性负载 
								< 5%(非线性负载) 
								负载最大峰值因数 
								3:01 
								阶跃型负载能力 
								100% 
								输出方式 
								端子 
								过载能力(% 额定负载) 
								125%额定负载下1min 
								105%~125% 5mins,125%~150% 1min,大于150% 500ms 
								105%~125% 5mins,125%~150% 1min,大于150% 200ms 
								系统参数及标准 
								变换类型 
								双变换在线式 
								能否实现并机 
								支持最大3+1并机 
								安装方式 
								机架式/塔式兼容 
								整机效率 
								>92% 
								 >92.5% 
								 Up to 94% 
								切换时间 
								0 ms 
								噪声 
								 
								  
								 ≤58dB 
								语言 
								中英文 
								是否有LCD显示 
								是(可选) 
								 是(标配) 
								安规 
								IEC/EN62040-1-1 
								电磁兼容 
								IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 
								浪涌保护 
								IEC/EN 62040-2 
								防护类型 
								IP20 
								体积W×D×H(mm) 
								430×660×882U,带电池4U 
								430×660×88 
								435×660×882U,带电池6U 
								435×660×88 
								 435×750×130 3U 
								主机净重 
								23Kg 
								 25Kg 
								 24.8Kg 
								 25.5Kg 
								 35Kg 
								保修 
								3年 
								1年 
								通信及管理 
								接口类型 
								USB/智能卡槽(干接点卡/干接点扩展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) 
								管理软件 
								SiteMonitor 
								环境参数 
								运行温度 
								0~+40℃ 
								相对湿度 
								5~95%,无凝露 
								最大海拔高度 
								<1500m,(超过1500m时,参照GB/T3859.2降额使用) 
								<2000m (超过2000m时,参照GB/T3859.2降额使用)								 | 
支持同步双母线方案
支持共用电池组
三三和三单机型可选,适合工业类设备使用