产品中心
Products
应用对象:
服务器,存储器,网络设备,VoIP,通讯设备,自动化设备,精密仪器,医疗诊断设备,OFFICE 办公终端,网络间交换设备及服务器,小型机房等。
适用行业:
电信、金融、政府、医疗、教育、制造、邮政/物流、交通、商业/零售
功能特点:
双变换在线式设计,确保供电高可靠; 超宽输入电压/频率范围,适应恶劣电网环境;大屏LCD显示,更为直接的获取工作状态;高功率密度设计,整机体积较同类产品小20%~40%;出色的环保、节能特性,效率高达91%;丰富的监控管理选件,提高系统可靠性。
高功率密度设计
■ 采用先进的拓扑设计,大大提升了产品的功率密度,减小产品的体积。
■ 输出功率因数0.8,符合负载的发展,实现更强的带载能力。
■ 10KVA长机体积仅为180×455×525,节省您宝贵办公空间。
卓越的电气性能
■ DSP全数字控制,输出稳压精度高,具有自我保护和故障诊断功能。
■ 输入功率因数高达0.99,提升电能利用率有效降低使用成本。
■ 整机效率高达91%以上,并提供ECO模式,节能效益明显。
■ 超强过载能力,市电额定下,125%负载可5分钟,满足负载突加的情况。
■ 极强的智能化电池管理功能,延长电池模块的使用寿命。
超强LCD显示
■ 用户可轻松获取UPS状态信息,包括工作模式等。
■ 用户可通过LCD实时查询电池容量与负载容量。
■ 故障状态清楚显示,提升问题解决速度。
完善的电源管理
■ 风扇的故障自检和自动识别功能。
■ 标配RS-232及USB接口通讯接口,方便用户对UPS进行的通讯管理。
■ 提供REPO紧急关机功能。
■ 配合不同的监控卡,可满足并实现用户多样的管理功能。
通讯卡选件 | 描述 |
RDU-SIC卡 | 监控智能设备的系统状态,记录告警事件,并通过邮件或短信的方式告知用户;通过内置web图形介面设置运行参数和查看设备状态,并将被讲监控设备的状态通过SNMP协议方式发送给网络管理软件 |
MODBUS卡 | UPS接入楼宇监控系统时选用 |
RS-485卡 | RS485卡,实现RS232信号向RS485信号的转换,用于UPS与RDU-A机房智能监控单元的连接 |
干接点卡 | 提供4路继电器信号输出及3路开关信号输入 |
干接点扩展卡 | 提供4路继电器信号输出及3路开关信号输入,还提供RS232和RS485通信功能,提供4路模拟量采集功能 |
负载及延时时间*
电池箱模块数量 | 负载量 | ||||||
8000W | 7000W | 4800W | 3000W | 2000W | 1400W | ||
1 | - | - | 4.2m | 6.7m | 25m | 45.8m | |
2 | 6m | 8m | 9.2m | 13.3m | 55m | 1h20m | |
3 | 13m | 17m | 20m | 28.3m | 1h30m | 2h25m | |
4 | 20m | 23m | 30m | 38.3m | 1h50m | 3h19m | |
5 | 23m | 26m | 35m | 48.3m | 2h14m | 3h33m | |
6 | 26m | 33m | 40m | 55m | 2h48m | 3h49m | |
7 | 28m | 35m | 44m | 58.3m | 2h50m | 4h | |
8 | 38m | 50m | 58m | 83.3m | 2h55m | 4h15m | |
9 | 46m | 55m | 1h10m | 1h32m | 3h25m | 4h55m | |
10 | 55m | 1h7m | 1h23m | 1h57m | 3h55m | 5h40m |
*查询表所提供的后备延时时间,仅供参考
*为实现充电电流与电池容量的最佳匹配,标机机头最多可扩展4个电池箱模块,长机机头最少需配置5个电池箱模块
GXE 6-10KVA
参数 | 产品型号 | ||
GXE 06k00TE1101C00 /GXE 06k00TL1101C00 | GXE 10k00TE1101C00 /GXE 10k00TL1101C00 | ||
型号等级 | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | |
输入 | 电压范围 | 120Vac~288Vac, 176-288Vac满载工作;120-176Vac线性递减 | |
额定电压 | 220/230/240Vac | ||
功率因数 | ≥0.99 | ||
频率 | 50Hz/60Hz±5Hz | ||
输出 | 电压 | 220/230/240Vac±3% | |
功率因数 | 0.8 | ||
频率 | 正常模式时,旁路50Hz/60Hz±5Hz内时,输出跟踪旁路频率 | ||
波形 | 正弦波 | ||
电流峰值因素 | 3:1 | ||
电压失真度 | ≤3%额定线性负载,≤5%额定非线性负载 | ||
过载能力 | 额定输入:105%~125%,5min | ||
市电工作效率 | 91% | ||
电池 | 类型 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | |
数量*电压*容量 | 16×12V×7Ah(标机电池模块);由用户外接电池容量确定(长延时机) | ||
额定电压 | 192Vdc | ||
充电电流 | 标机 2Amax ;长机4A max | ||
再充电时间 | 带载100%放电至UPS自动关机,6h充至电池容量的90%(仅对标机电池箱模块)* | ||
环境 | 工作温度 | 0℃~+40℃ | |
储存温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | 5%RH~95%RH,无冷凝 | ||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m 时,参照GB/T3859.2 降额使用 | ||
噪音 | <55dB | <58dB | |
通信及管理 | 通信接口 | DB-9 RS-232、B型USB | |
安装方式 | 塔式 | ||
切换时间 | 市电 →电池 0ms | ||
安规 | CCEE(GB4943-1995)/GB4943 | ||
电磁兼容 | CE/RE | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed =CISPR22 Class A | |
surge | IEC/EN 61000-4-5,Level 4(4kV)(火线对地),Level 3(2kV)(火线之间) | ||
尺寸( 宽× 高× 深, mm) | 裸机 | 180×345×525 | 180×455×525 |
电池箱模块 | 180×345×525 | ||
重量(kg) | 裸机 | 16.5(标机)/17(长机) | 22.8(标机)/23(长机) |
电池箱模块 | 58 | ||
颜色 | 黑色RAL7021 |
*标机机头无内置电池,需通过加配电池箱模块组成标机系统