艾默生UPS电源德国阳光A412系列电池:
德国阳光蓄电池A400系列阀控式密封胶体蓄电池引进德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料,使用欧洲进口关键专用生产设备生产。富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命;具有超长的服务寿命和很高的可靠性,可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。
德国阳光电池A412系列/SONNENLICHT battery
该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域。
产品特征
容量范围(C10):5.5Ah—200Ah
电压等级:12V;
设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,12V系列为15年;
循环寿命:在标准使用条件下,A400-12V系列25%DOD循环2950次;
自放电率≤2%/月;
充电接受能力高,节时节能;
工作温度范围宽:-20℃~55℃
搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的100%。
抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。
结构特点
电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;
气相二氧化硅:采用德国进口,分散性能好,性能稳定;
极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好;
隔板:欧洲Amersil生产PVC-SiO2胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长;
过量电解液设计:电解质载液量高,充满极板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发生热失控现象;
胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;
专利胶体蓄电池安全阀,灵敏度高,使用安全可靠;
电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠;
产品规格参数:
型号 | 电压(V) | 容量AH | 长mm | 宽mm | 高mm | 总高度mm | 端子型号 | 单重(约Kg) |
A412/5.5 SR | 12 | 5.5 | 151 | 64 | 94 | 100 | F-01 | 2.5 |
A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 151 | 98 | 94 | 100 | F-01 | 3.6 |
A412/12 SR | 12 | 12 | 181 | 76 | 166 | 167 | F-02 | 5.6 |
A412/20 G5 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | G-M5 | 9 |
A412/20 F10 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | F-10 | 9 |
A412/32 G6 | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 175 | G-M6 | 13.6 |
A412/32 F10 | 12 | 32 | 198 | 166 | 173 | 173 | F-10 | 14 |
A412/50 G6 | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 18.5 |
A412/50 A | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | A | 18.5 |
A412/50 F10 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 228 | F-10 | 18.5 |
A412/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 23 |
A412/65 F10 | 12 | 65 | 353 | 166 | 175 | 175 | F-10 | 30 |
A412/85 F10 | 12 | 85 | 260 | 169 | 208 | 228 | F-10 | 26 |
A412/90 A | 12 | 90 | 284 | 267 | 208 | 230 | A | 34 |
A412/90 F10 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 228 | F-10 | 28 |
A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | A | 35.5 |
A412/100 F10 | 12 | 100 | 333 | 172 | 216 | 223 | F-10 | 31 |
A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 223 | A | 36.5 |
A412/120 F10 | 12 | 120 | 408 | 175 | 233 | 238 | F-10 | 35 |
A412/150 F | 12 | 150 | 484 | 170 | 240 | 240 | F-10 | 44.5 |
A412/180 F10 | 12 | 180 | 522 | 240 | 220 | 245 | F-10 | 58.5 |
A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 216 | 238 | A | 60 |
A412/200 F10 | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 224 | F-10 | 61.5 |
A412/230 F10 | 12 | 230 | 522 | 240 | 220 | 224 | F-10 | 65.5 |
A412/250 F10 | 12 | 250 | 522 | 270 | 220 | 224 | F-10 |
68 |