艾默生NX-200KVAUPS电源
发布时间:2017.02.27 浏览次数:2272
适用于:大中型IDC/EDC机房,银行、证券结算中心,通信网管中心,枢纽大楼
主要技术特点:
在线式双变换设计,完全隔离市电及油机可能存在的电网污染及电网故障对负载的影响
采用先进的第6代DSP控制,系统可靠性变高,可实现在线维护和扩容
超宽的输入电压,频率范围,适应恶劣电网环境
标准内置D级防雷
先进的分散式并联技术
标准内置LBS功能
超大屏幕LCD液晶显示屏,中英文显示界面,方便用户使用
智能化电池管理,有效延长电池寿命
电池接地故障检测功能保证电池系统的高度安全可靠的使用。
艾默生 NX-200KVA详细参数表
容量 | 200KVA |
型号 | NXr 200KVA |
艾默生 NX-200KVA输入参数
整流器类型 | IGBT整流 |
额定电压 | 380/400/415Vac ,三相四线 |
输入电压范围 | 228-476Vac,-20%~+25%满载,-25%~-40%线性降额。-40%可带70%负载 |
输入频率范围 | 40-70Hz |
输入功率因数 | 满载>0.99,半载>0.98 |
艾默生 NX-200KVA输出参数
额定输出功率 | 180KW |
额定输出电压 | 380/400/415Vac ,三相四线 |
输出频率 | 50/60 Hz (可设置) |
工作方式 | 在线式双变换 |
输出波形 | 正弦波 |
转换时间 | 0ms |
过载能力 | 110%1小时 ,125%10分钟,150%1分钟,>150% 200毫秒 |
艾默生 NX-200KVA电池和运行时间
电池型号 | 免维护密封铅酸电池 |
标准后备时间 | 30分钟-8小时可选 |
电池包型号 | 电池典型 |
电池典型充电时间 | 8-12小时 |
电池电压 | 360V |
艾默生 NX-200KVA系统参数及标准
安装方式 | 模块化 |
整机效率 | Up to 92% |
电磁兼容 | ICE/EN 620401-2 /AS 62040/ EN50091-2 CLASS-A |
浪涌保护 | IEC61000-4-2.4.5 Level IV |
防护类型 | IP20 |
艾默生 NX-200KVA通信和管理
接口端口 | USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS232 |
控制面板 | 6寸超大液晶显示器,中英文显示界面LCD+LED |
有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
艾默生 NX-200KVA物理指标
W | 600.00 mm |
D | 843.00 mm |
H | 1400.00 mm |
重量 | 380.00 KG |
颜色 | 黑色 |
艾默生 NX-200KVA环境
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0- 95% 无凝露 |
操作高度 | 0-1000米 |
存储温度 | -25- 70 °C (不含电池) |
存储相对湿度 | 5- 93% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 55~62 dB(随负载率可调整) |
艾默生 NX-200KVA保修
标准质保 | 3年内维修或更换 |